Preis- und Bürgerschießen 2025
Auf geht´s zum Bürgerschießen nach Neuses!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir laden Euch herzlich zu unserem diesjährigen Luftgewehr-Bürgerschießen ein!
Stellt eure Treffsicherheit unter Beweis und habt gemeinsam mit eurer Familie und Freunden ein spannendes Erlebnis!
Unsere Schießtage sind:
Sonntag 26.10. von 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 28.10. von 18.30 – 21.00 Uhr
Freitag 31.10. von 18.30 – 21.00 Uhr
Sonntag 02.11. von 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 04.11. von 18.30 – 21.00 Uhr
Freitag 07.11. von 17.00 – 20.00 Uhr
Weitere Infos könnt ihr unserem Schießprogramm entnehmen.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und wünschen allen Schützen viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
Euer Schützenverein Frankonia Neuses
Bürgerschießen-Meistbeteiligung
Stand 04.11.2025
| 1. | Die Gut-Aufgelegten | 20 |
| 2. | Team Flash | 17 |
| 3. | FFW Neuses | 15 |
| 4. | Weinbüchsen | 13 |
| 5. | Die Zielwassergenossen | 13 |
| 6. | Hausner Clan | 9 |
| 7. | DJK SCN | 8 |
| 8. | Eintracht Drügendorf | 5 |
| 9. | Dragonica | 5 |
| 10. | Almrausch Tiefenstürmig | 5 |
| 11. | Hubertus Trailsdorf | 4 |
| 12. | SK Bammersdorf | 2 |
Ergebnisse Bürger-Preisschießen
Stand 04.11.2025
| Platz | Name | Bester Teiler | Zweitbester Teiler | Gesamtteiler |
| 1 | Dotzauer, Simon | 10,7 | 21 | 31,7 Teiler |
| 2 | Lehmann, Rene | 17,4 | 35 | 52,4 Teiler |
| 3 | Weller, Tobias | 12 | 41,6 | 53,6 Teiler |
| 4 | Saffer, Bernhard | 3 | 55,4 | 58,4 Teiler |
| 5 | Hausner, Christoph | 4,1 | 63,5 | 67,6 Teiler |
| 6 | Martin, Sigrid | 30 | 43,8 | 73,8 Teiler |
| 7 | Bürger, Luisa | 40,4 | 50,3 | 90,7 Teiler |
| 8 | Distler, Matthias | 15 | 77,1 | 92,1 Teiler |
| 9 | Höck, Sabrina | 30,8 | 66,7 | 97,5 Teiler |
| 10 | Pöppel, Jan | 34 | 70,4 | 104,4 Teiler |
| 11 | Sturm, Christine | 54,1 | 56 | 110,1 Teiler |
| 12 | Schuster, Leni | 51 | 65,4 | 116,4 Teiler |
| 13 | Dormann, Lara | 44,6 | 75 | 119,6 Teiler |
| 14 | Merx, Hans Peter | 7 | 114,2 | 121,2 Teiler |
| 15 | Schuster, Manfred | 48,1 | 74,3 | 122,4 Teiler |
| 16 | Dormann, Christian | 47,6 | 75,6 | 123,2 Teiler |
| 17 | Koch, Christian | 44,5 | 82,8 | 127,3 Teiler |
| 18 | Sturm, Emil | 61,2 | 66,9 | 128,1 Teiler |
| 19 | Backof, Thomas | 65,5 | 70,6 | 136,1 Teiler |
| 20 | Hausner, Ulrich | 54,8 | 82,9 | 137,7 Teiler |
| 21 | Hiller, Hans-Joachim | 62,1 | 81,5 | 143,6 Teiler |
| 22 | Orth, Herbert | 61 | 83,2 | 144,2 Teiler |
| 23 | Bürger, Eva | 54,7 | 97,9 | 152,6 Teiler |
| 24 | Dietsch, Christoph | 63,5 | 94,5 | 158,0 Teiler |
| 25 | Schuster, Stefanie | 36,1 | 123,4 | 159,5 Teiler |
| 26 | Schuster, Monika | 76,2 | 84,1 | 160,3 Teiler |
| 27 | Hofmann, Jonathan | 59,6 | 103,3 | 162,9 Teiler |
| 28 | Tagger, Emma | 83,9 | 84,5 | 168,4 Teiler |
| 29 | Gößwein, Timo | 9,2 | 160,3 | 169,5 Teiler |
| 30 | Sauer, Renate | 82 | 88,1 | 170,1 Teiler |
| 31 | Lehmann, Fenja | 48,8 | 124,4 | 173,2 Teiler |
| 32 | Puff, Lothar | 82,6 | 93,6 | 176,2 Teiler |
| 33 | Titzmann, Petra | 70,7 | 108,4 | 179,1 Teiler |
| 34 | Dachwald, Luisa | 72,1 | 111,7 | 183,8 Teiler |
| 35 | Schmelmer, Gerhard | 90,4 | 98 | 188,4 Teiler |
| 36 | Dachwald, Stefan | 76,7 | 117,3 | 194,0 Teiler |
| 37 | Dellinger, Christian | 56,8 | 139,9 | 196,7 Teiler |
| 38 | Hiller, Sibylla | 38,9 | 158 | 196,9 Teiler |
| 39 | Lehmann, Lisa | 98 | 99 | 197,0 Teiler |
| 40 | Distler, Anna | 66 | 132,6 | 198,6 Teiler |
| 41 | Sitzmann, Marcus | 88 | 120,4 | 208,4 Teiler |
| 42 | Nitzsche, Gabriela | 92,5 | 118,2 | 210,7 Teiler |
| 43 | Schwarzmann, Dominic | 98 | 115,6 | 213,6 Teiler |
| 44 | Lauber, Bernadett | 69,4 | 156,7 | 226,1 Teiler |
| 45 | Prütting, Eva | 70,2 | 157,9 | 228,1 Teiler |
| 46 | Schuster, Michael | 112,4 | 118 | 230,4 Teiler |
| 47 | Rößler, Felix | 64,7 | 169,5 | 234,2 Teiler |
| 48 | Maroke, Yvonne | 36,4 | 198,1 | 234,5 Teiler |
| 49 | Sauer, Stefan | 116,6 | 122,4 | 239,0 Teiler |
| 50 | Sturm, Ulrike | 113 | 142,1 | 255,1 Teiler |
| 51 | Lauber, Lothar | 85,6 | 172,1 | 257,7 Teiler |
| 52 | Hausner, Marlene | 48,7 | 214 | 262,7 Teiler |
| 53 | Saffer, Tanja | 127 | 138,9 | 265,9 Teiler |
| 54 | Kraus, Siegmund | 126,2 | 140,2 | 266,4 Teiler |
| 55 | Bernstein, Anna | 135,1 | 143 | 278,1 Teiler |
| 56 | Martin, Raimund | 136,3 | 145,2 | 281,5 Teiler |
| 57 | Prütting, Katrin | 86,7 | 201,7 | 288,4 Teiler |
| 58 | Saffer, Victoria | 124,8 | 183,5 | 308,3 Teiler |
| 59 | Taugner, Raimund | 152,2 | 157,2 | 309,4 Teiler |
| 60 | Götzl, Alexander | 103,3 | 220,1 | 323,4 Teiler |
| 61 | Straub, Irmi | 86,3 | 242 | 328,3 Teiler |
| 62 | Prütting, Silvia | 128,2 | 202,2 | 330,4 Teiler |
| 63 | Richter, Kevin | 138,6 | 202,4 | 341,0 Teiler |
| 64 | Pfister, Christoph | 117,3 | 246,9 | 364,2 Teiler |
| 65 | Sponsel, Karin | 179,4 | 191,1 | 370,5 Teiler |
| 66 | Schindler, Holger | 145 | 233,9 | 378,9 Teiler |
| 67 | Straub, Alex | 131,8 | 253,2 | 385,0 Teiler |
| 68 | Klaus, Johannes | 191,4 | 199 | 390,4 Teiler |
| 69 | Klaußner, Paula | 151,2 | 240,8 | 392,0 Teiler |
| 70 | Schneider, Hannelore | 139,1 | 274,3 | 413,4 Teiler |
| 71 | Arneth, Sonja | 211,7 | 212,1 | 423,8 Teiler |
| 72 | Ganschow, Holger | 199 | 226,5 | 425,5 Teiler |
| 73 | Dormann, Steffi | 29 | 413,3 | 442,3 Teiler |
| 74 | Sturm, Paul | 214,6 | 227,9 | 442,5 Teiler |
| 75 | Amon, Lukas | 219,5 | 229,3 | 448,8 Teiler |
| 76 | Sponsel, Stefan | 169,1 | 285 | 454,1 Teiler |
| 77 | Ott, Alexander | 224,7 | 251,1 | 475,8 Teiler |
| 78 | Götzl, Alwin | 69,8 | 406,9 | 476,7 Teiler |
| 79 | Saffer, Beatrice | 76,4 | 408,3 | 484,7 Teiler |
| 80 | Häcklein, Sebastian | 207,9 | 285 | 492,9 Teiler |
| 81 | Klaus, Clemens | 190,6 | 302,9 | 493,5 Teiler |
| 82 | Hausner, Engelhart | 241 | 262,2 | 503,2 Teiler |
| 83 | Dormann, Fabian | 214,7 | 293,1 | 507,8 Teiler |
| 84 | Sponsel, Günther | 140,1 | 393,6 | 533,7 Teiler |
| 85 | Rößler, Jonas | 212,2 | 328,7 | 540,9 Teiler |
| 86 | Vicedom, Andreas | 260,2 | 324,2 | 584,4 Teiler |
| 87 | Rößler, Sonja | 247,1 | 344,1 | 591,2 Teiler |
| 88 | Schindler, Sofia | 236,1 | 360,6 | 596,7 Teiler |
| 89 | Arneth, Michael | 291,1 | 307,2 | 598,3 Teiler |
| 90 | Maroke, Jonathan | 332 | 352,5 | 684,5 Teiler |
| 91 | Dachwald, Simon | 340 | 362,7 | 702,7 Teiler |
| 92 | Vicedom, Kristin | 329 | 385,9 | 714,9 Teiler |
| 93 | Schuster, Rita | 261,1 | 468,7 | 729,8 Teiler |
| 94 | Koy, Dieter | 262,4 | 469,3 | 731,7 Teiler |
| 95 | Tagger, Robert | 365,4 | 394,5 | 759,9 Teiler |
| 96 | Dachwald, Anita | 246,3 | 555,9 | 802,2 Teiler |
| 97 | Taugner, Niclas | 300,8 | 517,1 | 817,9 Teiler |
| 98 | Sponsel, Florian | 460,4 | 471,5 | 931,9 Teiler |
| 99 | Hiller, Benedikt | 482,1 | 509,7 | 991,8 Teiler |
| 100 | Koy, Adelheid | 441,7 | 646,1 | 1087,8 Teiler |
| 101 | Tuffner, Florian | 551,6 | 634,4 | 1186,0 Teiler |
| 102 | Häcklein, Georgine | 586,3 | 795,8 | 1382,1 Teiler |
Ergebnisse Bürger-Mannschaft
Stand 04.11.2025
(Die besten 5 Schützen einer Gruppe)
1. Team Flash | Gesamtergebnis: 516.9 Teiler |
Lehmann, Rene | 52.4 Teiler |
Weller, Tobias | 53.6 Teiler |
Martin, Sigrid | 73.8 Teiler |
Dietsch, Christoph | 158.0 Teiler |
Titzmann, Petra | 179.1 Teiler |
|
|
2. Die Gut-Aufgelegten | Gesamtergebnis: 551.2 Teiler |
Dotzauer, Simon | 31.7 Teiler |
Schuster, Leni | 116.4 Teiler |
Merx, Hans Peter | 121.2 Teiler |
Schuster, Manfred | 122.4 Teiler |
Schuster, Stefanie | 159.5 Teiler |
|
|
3. Die Zielwassergenossen | Gesamtergebnis: 577.7 Teiler |
Höck, Sabrina | 97.5 Teiler |
Sturm, Christine | 110.1 Teiler |
Dormann, Lara | 119.6 Teiler |
Dormann, Christian | 123.2 Teiler |
Koch, Christian | 127.3 Teiler |
|
|
4. Hausner Clan | Gesamtergebnis: 808.5 Teiler |
Hausner, Christoph | 67.6 Teiler |
Hausner, Ulrich | 137.7 Teiler |
Hiller, Hans-Joachim | 143.6 Teiler |
Hiller, Sibylla | 196.9 Teiler |
Hausner, Marlene | 262.7 Teiler |
|
|
5. Weinbüchsen | Gesamtergebnis: 1009.4 Teiler |
Saffer, Bernhard | 58.4 Teiler |
Tagger, Emma | 168.4 Teiler |
Sitzmann, Marcus | 208.4 Teiler |
Saffer, Tanja | 265.9 Teiler |
Saffer, Victoria | 308.3 Teiler |
|
|
6. FFW Neuses | Gesamtergebnis: 1144.6 Teiler |
Distler, Matthias | 92.1 Teiler |
Distler, Anna | 198.6 Teiler |
Kraus, Siegmund | 266.4 Teiler |
Bernstein, Anna | 278.1 Teiler |
Taugner, Raimund | 309.4 Teiler |
|
|
7. Almrausch Tiefenstürmig | Gesamtergebnis: 2274.7 Teiler |
Dachwald, Luisa | 183.8 Teiler |
Dachwald, Stefan | 194.0 Teiler |
Klaußner, Paula | 392.0 Teiler |
Dachwald, Simon | 702.7 Teiler |
Dachwald, Anita | 802.2 Teiler |
|
|
8. DJK SCN | Gesamtergebnis: 3124.0 Teiler |
Hofmann, Jonathan | 162.9 Teiler |
Ott, Alexander | 475.8 Teiler |
Vicedom, Andreas | 584.4 Teiler |
Vicedom, Kristin | 714.9 Teiler |
Tuffner, Florian | 1186.0 Teiler |
|
|
Unvollständige Mannschaften: | |
|
|
Eintracht Drügendorf | Gesamtergebnis: 419.5 Teiler |
Bürger, Luisa | 90.7 Teiler |
Bürger, Eva | 152.6 Teiler |
Puff, Lothar | 176.2 Teiler |
|
|
SK Bammersdorf | Gesamtergebnis: 553.2 Teiler |
Pöppel, Jan | 104.4 Teiler |
Amon, Lukas | 448.8 Teiler |
|
|
Dragonica | Gesamtergebnis: 1092.6 Teiler |
Schmelmer, Gerhard | 188.4 Teiler |
Sponsel, Karin | 370.5 Teiler |
Sponsel, Günther | 533.7 Teiler |
|
|
10. Hubertus Trailsdorf | Gesamtergebnis: 2177.3 Teiler |
Orth, Herbert | 144.2 Teiler |
Schwarzmann, Dominic | 213.6 Teiler |
Koy, Dieter | 731.7 Teiler |
Koy, Adelheid | 1087.8 Teiler |
Ergebnisse Bürger-Lichtpunkt
Stand 04.11.2025
Platz | Name | Bester Teiler | Zweitbester Teiler | Gesamtteiler |
1. | Sitzmann, Amelie | 54,1 | 66,2 | 120,3 Teiler |
2. | Schmelmer, Markus | 104,1 | 268,4 | 372,5 Teiler |
3. | Höck, Leonie | 131 | 426,3 | 557,3 Teiler |
4. | Bürger, Emilia | 234,5 | 364,2 | 598,7 Teiler |
5. | Tuffner, Oskar | 283 | 319,2 | 602,2 Teiler |
6. | Hoffmann, Linda | 281,6 | 350,2 | 631,8 Teiler |
7. | Bauer, David | 322,2 | 325 | 647,2 Teiler |
8. | Kohlmann, Leni | 358,7 | 409,1 | 767,8 Teiler |
9. | Maroke, Magdalena | 533,3 | 606,7 | 1140,0 Teiler |
10. | Safra, Emilia | 571,1 | 640,2 | 1211,3 Teiler |
11. | Ott, Pauline | 482,9 | 902,8 | 1385,7 Teiler |
12. | Tuffner, Fritz | 692,6 | 753,6 | 1446,2 Teiler |
13. | Tagger, Neele | 701,8 | 806,6 | 1508,4 Teiler |
14. | Safra, Elara | 811,4 | 916,9 | 1728,3 Teiler |
15. | Schuster, Lukas | 619,2 | 1488,3 | 2107,5 Teiler |
16. | Lindner, Ben | 1117,7 | 1502,4 | 2620,1 Teiler |
17. | Schuster, Leia | 1140,5 | 1538,7 | 2679,2 Teiler |




