Preis und Bürgerschießen 2025

Preis- und Bürgerschießen 2025

Das war's! Das Bürgerschießen 2025 ist vorbei!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

vielen Dank allen die an unserem diesjährigen Luftgewehr-Bürgerschießen teilgenommen habt!

Wir hoffen ihr hattet viel Spaß mit eurer Familie und Freunden und habt vielleicht auch einen unserer tollen Preise gewonnen.

Die Endergebnisse findet ihr wie gewohnt unten stehend.

Wir freuen uns schon auf´s Bürgerschießen mit Euch im nächsten Jahr!

Euer Schützenverein Frankonia Neuses

Bürgerschießen-Bürgerkönig

Endergebnis

 

1. Dachwald, Simon 17,0  Teiler
2. Distler, Matthias 58,6  Teiler
3. Schuster, Stefanie 102,9  Teiler
4. Knopp, Rainer 135,9  Teiler
5. Tagger, Emma 148,2  Teiler
6. Lauber, Lothar 175,5  Teiler
7. Klaus, Clemens 184,8  Teiler
8. Schmelmer, Gerhard 214,2  Teiler
9. Titzman, Arnold 257,5  Teiler
10. Gößwein, Timo 260,8  Teiler
11. Geisler, Susanne 264,0  Teiler
12. Schuster, Michael 277,9  Teiler
13. Taugner, Niclas 286,6  Teiler
14. Geisler, Christina 291,6  Teiler
15. Bürger, Eva 299,5  Teiler
16. Koch, Christian 301,4  Teiler
17. Tagger, Robert 320,0  Teiler
18. Vicedom, Kristin 331,5  Teiler
19. Tuffner, Florian 342,1  Teiler
20. Klaus, Johannes 345,0  Teiler
21. Nitzsche, Peter 350,3  Teiler
22. Schindler, Holger 357,8  Teiler
23. Dachwald, Stefan 359,8  Teiler
24. Götzl, Alexander 366,8  Teiler
25. Dötzer, Christof 367,9  Teiler
26. Holzmann, Philipp 369,2  Teiler
27. Dotzauer, Simon 375,1  Teiler
28. Arneth, Sonja 395,6  Teiler
29. Dachwald, Luisa 399,9  Teiler
30. Maroke, Jonathan 411,1  Teiler
31. Petermann, Markus 417,1  Teiler
32. Körner, Marco 462,4  Teiler
33. Amende, Christian 468,1  Teiler
34. Richter, Kevin 489,6  Teiler
35. Götz, Sebastian 493,9  Teiler
36. Bürger, Luisa 499,8  Teiler
37. Klaußner, Paula 512,9  Teiler
38. Rößler, Jonas 523,8  Teiler
39. Sponsel, Helmut 532,7  Teiler
40. Sauer, Stefan 535,3  Teiler
41. Sitzmann, Marcus 541,3  Teiler
42. Dietsch, Christoph 542,7  Teiler
43. Saffer, Tanja 566,7  Teiler
44. Saffer, Victoria 572,3  Teiler
45. Sitzmann, Carmen 588,2  Teiler
46. Lauber, Bernadett 590,0  Teiler
47. Hofmann, Jonathan 599,2  Teiler
48. Rößler, Sonja 615,6  Teiler
49. Kraus, Anja 621,0  Teiler
50. Schiller, Maximilian 628,2  Teiler
51. Schwarzmann, Dominic 672,6  Teiler
52. Maroke, Yvonne 675,8  Teiler
53. Dötzer, Sabrina 711,9  Teiler
54. Pfister, Christoph 725,1  Teiler
55. Schuster, Rita 727,0  Teiler
56. Bernstein, Anna 736,6  Teiler
57. Rößler, Felix 799,2  Teiler
58. Saffer, Beatrice 802,1  Teiler
59. Taugner, Raimund 810,0  Teiler
60. Arneth, Michael 811,1  Teiler
61. Holzmann, Leopold 860,2  Teiler
62. Sponsel, Tanja 896,1  Teiler
63. Distler, Anna 905,6  Teiler
64. Koy, Adelheid 919,6  Teiler
65. Kraus, Siegmund 940,4  Teiler
66. Sponsel, Stefan 989,7  Teiler
67. Vicedom, Andreas 1010,6  Teiler
68. Schwarzmann, Johannes 1033,2  Teiler
69. Schindler, Sofia 1123,5  Teiler
70. Dachwald, Anita 1226,6  Teiler
71. Koy, Dieter 1410,2  Teiler
72. Lang, Sabine 1533,2  Teiler
73. Sponsel, Florian 2557,5  Teiler
74. Ott, Alexander 5740,0  Teiler

Bürgerschießen-Meistbeteiligung

Endergebnis

 

1.

FFW Neuses

31

2.

Team Flash

23

3.

Die Gut-Aufgelegten

22

4.

Weinbüchsen

16

5.

Die Zielwassergenossen

14

6.

Hausner Clan

12

7.

DJK SCN

8

8.

Almrausch Tiefenstürmig

7

9.

Eintracht Drügendorf

5

10.

Dragonica

5

11.

Hubertus Trailsdorf

4

12.

SK Bammersdorf

2

Ergebnisse Bürger-Preisschießen

Endergebnis

 

Platz Name Team Bester Teiler Zweitbester Teiler Gesamtteiler
1. Dotzauer, Simon Die Gut-Aufgelegten 10,7 21 31,7  Teiler
2. Lehmann, Rene Team Flash 14,4 17,4 31,8  Teiler
3. Weller, Tobias Team Flash 12 29,1 41,1  Teiler
4 Saffer, Bernhard Weinbüchsen 3 55,4 58,4  Teiler
5 Hausner, Christoph Hausner Clan 4,1 63,5 67,6  Teiler
6 Martin, Sigrid Team Flash 30 43,8 73,8  Teiler
7 Bürger, Luisa Eintracht Drügendorf 40,4 50,3 90,7  Teiler
8 Distler, Matthias FFW Neuses 15 77,1 92,1  Teiler
9 Sauer, Renate Die Gut-Aufgelegten 46,4 49 95,4  Teiler
10 Höck, Sabrina Die Zielwassergenossen 30,8 66,7 97,5  Teiler
11 Pöppel, Jan SK Bammersdorf 34 70,4 104,4  Teiler
12 Sturm, Christine Die Zielwassergenossen 54,1 56 110,1  Teiler
13 Schuster, Manfred Die Gut-Aufgelegten 48,1 66,7 114,8  Teiler
14 Schuster, Leni Die Gut-Aufgelegten 51 65,4 116,4  Teiler
15 Dormann, Lara Die Zielwassergenossen 44,6 75 119,6  Teiler
16 Merx, Hans Peter Die Gut-Aufgelegten 7 114,2 121,2  Teiler
17 Laugner, Steffen FFW Neuses 54,7 68,4 123,1  Teiler
18 Dormann, Christian Die Zielwassergenossen 47,6 75,6 123,2  Teiler
19 Koch, Christian Die Zielwassergenossen 44,5 82,8 127,3  Teiler
20 Sturm, Emil Die Zielwassergenossen 61,2 66,9 128,1  Teiler
21 Backof, Thomas Die Zielwassergenossen 65,5 70,6 136,1  Teiler
22 Hausner, Ulrich Hausner Clan 54,8 82,9 137,7  Teiler
23 Hiller, Hans-Joachim Hausner Clan 62,1 81,5 143,6  Teiler
24 Orth, Herbert Hubertus Trailsdorf 61 83,2 144,2  Teiler
25 Bürger, Eva Eintracht Drügendorf 54,7 97,9 152,6  Teiler
26 Dietsch, Christoph Team Flash 63,5 94,5 158,0  Teiler
27 Schuster, Stefanie Die Gut-Aufgelegten 36,1 123,4 159,5  Teiler
28 Schuster, Monika Die Gut-Aufgelegten 76,2 84,1 160,3  Teiler
29 Hofmann, Jonathan DJK SCN 59,6 103,3 162,9  Teiler
30 Tagger, Emma Weinbüchsen 83,9 84,5 168,4  Teiler
31 Gößwein, Timo Die Zielwassergenossen 9,2 160,3 169,5  Teiler
32 Lehmann, Fenja Die Gut-Aufgelegten 48,8 124,4 173,2  Teiler
33 Ritthaler, Maxi FFW Neuses 3,1 170,7 173,8  Teiler
34 Puff, Lothar Eintracht Drügendorf 82,6 93,6 176,2  Teiler
35 Titzmann, Petra Team Flash 70,7 108,4 179,1  Teiler
36 Weller, Ruth Team Flash 81 99,4 180,4  Teiler
37 Dachwald, Luisa Almrausch Tiefenstürmig 72,1 111,7 183,8  Teiler
38 Schindler, Manfred Die Gut-Aufgelegten 90 96,2 186,2  Teiler
39 Schmelmer, Gerhard Dragonica 90,4 98 188,4  Teiler
40 Dachwald, Stefan Almrausch Tiefenstürmig 76,7 117,3 194,0  Teiler
41 Dellinger, Christian Team Flash 56,8 139,9 196,7  Teiler
42 Hiller, Sibylla Hausner Clan 38,9 158 196,9  Teiler
43 Lehmann, Lisa Team Flash 98 99 197,0  Teiler
44 Distler, Anna FFW Neuses 66 132,6 198,6  Teiler
45 Sitzmann, Marcus Weinbüchsen 88 120,4 208,4  Teiler
46 Onderka, Marc Team Flash 102,4 107,3 209,7  Teiler
47 Nitzsche, Gabriela Die Gut-Aufgelegten 92,5 118,2 210,7  Teiler
48 Schwarzmann, Dominic Hubertus Trailsdorf 98 115,6 213,6  Teiler
49 Geisler, Christina Weinbüchsen 84 132,2 216,2  Teiler
50 Lauber, Bernadett Die Gut-Aufgelegten 69,4 156,7 226,1  Teiler
51 Prütting, Eva Team Flash 70,2 157,9 228,1  Teiler
52 Schuster, Michael Die Gut-Aufgelegten 112,4 118 230,4  Teiler
53 Rößler, Felix Die Gut-Aufgelegten 64,7 169,5 234,2  Teiler
54 Maroke, Yvonne   36,4 198,1 234,5  Teiler
55 Geisler, Thomas Weinbüchsen 15,8 219,2 235,0  Teiler
56 Sauer, Stefan Die Gut-Aufgelegten 116,6 122,4 239,0  Teiler
57 Sturm, Ulrike Die Zielwassergenossen 113 142,1 255,1  Teiler
58 Braun, Harald Team Flash 91 166,6 257,6  Teiler
59 Lauber, Lothar Die Gut-Aufgelegten 85,6 172,1 257,7  Teiler
60 Hausner, Marlene Hausner Clan 48,7 214 262,7  Teiler
61 Saffer, Tanja Weinbüchsen 127 138,9 265,9  Teiler
62 Kraus, Siegmund FFW Neuses 126,2 140,2 266,4  Teiler
63 Bernstein, Anna FFW Neuses 135,1 143 278,1  Teiler
64 Martin, Raimund Team Flash 136,3 145,2 281,5  Teiler
65 Prütting, Katrin Team Flash 86,7 201,7 288,4  Teiler
66 Sitzmann, Carmen Weinbüchsen 50,2 238,4 288,6  Teiler
67 Nitzsche, Peter Die Gut-Aufgelegten 131,1 164,7 295,8  Teiler
68 Sponsel, Stefan FFW Neuses 137,5 169,1 306,6  Teiler
69 Saffer, Victoria FFW Neuses 124,8 183,5 308,3  Teiler
70 Taugner, Raimund FFW Neuses 152,2 157,2 309,4  Teiler
71 Hausner, Fabian Hausner Clan 107,2 202,6 309,8  Teiler
72 Sachs, Martin Team Flash 43 274,7 317,7  Teiler
73 Götzl, Alexander FFW Neuses 103,3 220,1 323,4  Teiler
74 Straub, Irmi Team Flash 86,3 242 328,3  Teiler
75 Prütting, Silvia Team Flash 128,2 202,2 330,4  Teiler
76 Petermann, Markus FFW Neuses 150,7 186,4 337,1  Teiler
77 Richter, Kevin Die Zielwassergenossen 138,6 202,4 341,0  Teiler
78 Titzman, Arnold FFW Neuses 122,8 220,2 343,0  Teiler
79 Pfister, Christoph FFW Neuses 117,3 246,9 364,2  Teiler
80 Sponsel, Karin Dragonica 179,4 191,1 370,5  Teiler
81 Schiller, Maximilian FFW Neuses 154,8 218,9 373,7  Teiler
82 Schindler, Holger Weinbüchsen 145 233,9 378,9  Teiler
83 Straub, Alex Team Flash 131,8 253,2 385,0  Teiler
84 Schwarzmann, Johannes FFW Neuses 42,9 344,3 387,2  Teiler
85 Klaus, Johannes Team Flash 191,4 199 390,4  Teiler
86 Amende, Christian Almrausch Tiefenstürmig 194 197,4 391,4  Teiler
87 Klaußner, Paula Almrausch Tiefenstürmig 151,2 240,8 392,0  Teiler
88 Knopp, Rainer Die Zielwassergenossen 194,8 212,7 407,5  Teiler
89 Sponsel, Tanja FFW Neuses 192,6 217,5 410,1  Teiler
90 Schneider, Hannelore Team Flash 139,1 274,3 413,4  Teiler
91 Arneth, Sonja Weinbüchsen 211,7 212,1 423,8  Teiler
92 Ganschow, Holger Team Flash 199 226,5 425,5  Teiler
93 Dormann, Steffi Die Zielwassergenossen 29 413,3 442,3  Teiler
94 Sturm, Paul Die Zielwassergenossen 214,6 227,9 442,5  Teiler
95 Amon, Lukas SK Bammersdorf 219,5 229,3 448,8  Teiler
96 Ott, Alexander DJK SCN 224,7 251,1 475,8  Teiler
97 Götzl, Alwin FFW Neuses 69,8 406,9 476,7  Teiler
98 Saffer, Beatrice Weinbüchsen 76,4 408,3 484,7  Teiler
99 Häcklein, Sebastian Hausner Clan 207,9 285 492,9  Teiler
100 Klaus, Clemens Team Flash 190,6 302,9 493,5  Teiler
101 Hausner, Engelhart Hausner Clan 241 262,2 503,2  Teiler
102 Dormann, Fabian FFW Neuses 214,7 293,1 507,8  Teiler
103 Kraus, Anja FFW Neuses 182 329 511,0  Teiler
104 Dötzer, Sabrina Almrausch Tiefenstürmig 223,8 289,9 513,7  Teiler
105 Holzmann, Leopold FFW Neuses 100,9 415,9 516,8  Teiler
106 Sponsel, Günther Dragonica 140,1 393,6 533,7  Teiler
107 Lang, Sabine FFW Neuses 158,6 379,2 537,8  Teiler
108 Rößler, Jonas Die Gut-Aufgelegten 212,2 328,7 540,9  Teiler
109 Sponsel, Helmut FFW Neuses 159,3 389,7 549,0  Teiler
110 Holzmann, Philipp FFW Neuses 155,5 403,2 558,7  Teiler
111 Körner, Marco FFW Neuses 241,1 320 561,1  Teiler
112 Vicedom, Andreas DJK SCN 260,2 324,2 584,4  Teiler
113 Rößler, Sonja Die Gut-Aufgelegten 247,1 344,1 591,2  Teiler
114 Schindler, Sofia Weinbüchsen 236,1 360,6 596,7  Teiler
115 Arneth, Michael Weinbüchsen 291,1 307,2 598,3  Teiler
116 Maroke, Jonathan   332 352,5 684,5  Teiler
117 Dachwald, Simon Almrausch Tiefenstürmig 340 362,7 702,7  Teiler
118 Vicedom, Kristin DJK SCN 329 385,9 714,9  Teiler
119 Dötzer, Christof FFW Neuses 140,1 576,9 717,0  Teiler
120 Schuster, Rita Die Gut-Aufgelegten 261,1 468,7 729,8  Teiler
121 Koy, Dieter Hubertus Trailsdorf 262,4 469,3 731,7  Teiler
122 Geisler, Susanne Weinbüchsen 256,7 485,4 742,1  Teiler
123 Götz, Sebastian FFW Neuses 341,8 404,7 746,5  Teiler
124 Tagger, Robert FFW Neuses 365,4 394,5 759,9  Teiler
125 Dachwald, Anita Almrausch Tiefenstürmig 246,3 555,9 802,2  Teiler
126 Taugner, Niclas FFW Neuses 300,8 517,1 817,9  Teiler
127 Sponsel, Florian FFW Neuses 460,4 471,5 931,9  Teiler
128 Hausner, Joachim Hausner Clan 356,4 628 984,4  Teiler
129 Hiller, Benedikt Hausner Clan 482,1 509,7 991,8  Teiler
130 Koy, Adelheid Hubertus Trailsdorf 441,7 646,1 1087,8  Teiler
131 Tuffner, Florian DJK SCN 551,6 634,4 1186,0  Teiler
132 Häcklein, Georgine Hausner Clan 586,3 795,8 1382,1  Teiler

 

 

Ergebnisse Bürger-Mannschaft

Endergebnis

(Die besten 5 Schützen einer Gruppe)

1. Die Gut-Aufgelegten Gesamtergebnis: 479.5 Teiler
Dotzauer, Simon 31.7 Teiler
Sauer, Renate 95.4 Teiler
Schuster, Manfred 114.8 Teiler
Schuster, Leni 116.4 Teiler
Merx, Hans Peter 121.2 Teiler
   
2. Team Flash Gesamtergebnis: 483.8 Teiler
Lehmann, Rene 31.8 Teiler
Weller, Tobias 41.1 Teiler
Martin, Sigrid 73.8 Teiler
Dietsch, Christoph 158.0 Teiler
Titzmann, Petra 179.1 Teiler
   
3. Die Zielwassergenossen Gesamtergebnis: 577.7 Teiler
Höck, Sabrina 97.5 Teiler
Sturm, Christine 110.1 Teiler
Dormann, Lara 119.6 Teiler
Dormann, Christian 123.2 Teiler
Koch, Christian 127.3 Teiler
   
4. Hausner Clan Gesamtergebnis: 808.5 Teiler
Hausner, Christoph 67.6 Teiler
Hausner, Ulrich 137.7 Teiler
Hiller, Hans-Joachim 143.6 Teiler
Hiller, Sibylla 196.9 Teiler
Hausner, Marlene 262.7 Teiler
   
5. FFW Neuses Gesamtergebnis: 854.0 Teiler
Distler, Matthias 92.1 Teiler
Laugner, Steffen 123.1 Teiler
Ritthaler, Maxi 173.8 Teiler
Distler, Anna 198.6 Teiler
Kraus, Siegmund 266.4 Teiler
   
6. Weinbüchsen Gesamtergebnis: 886.4 Teiler
Saffer, Bernhard 58.4 Teiler
Tagger, Emma 168.4 Teiler
Sitzmann, Marcus 208.4 Teiler
Geisler, Christina 216.2 Teiler
Geisler, Thomas 235.0 Teiler
   
7. Almrausch Tiefenstürmig Gesamtergebnis: 1674.9 Teiler
Dachwald, Luisa 183.8 Teiler
Dachwald, Stefan 194.0 Teiler
Amende, Christian 391.4 Teiler
Klaußner, Paula 392.0 Teiler
Dötzer, Sabrina 513.7 Teiler
   
8. DJK SCN Gesamtergebnis: 3124.0 Teiler
Hofmann, Jonathan 162.9 Teiler
Ott, Alexander 475.8 Teiler
Vicedom, Andreas 584.4 Teiler
Vicedom, Kristin 714.9 Teiler
Tuffner, Florian 1186.0 Teiler

Ergebnisse Bürger-Lichtpunkt

Endergebnis

 

Platz Name Bester Teiler Zweitbester Teiler Gesamtteiler
1. Sitzmann, Amelie 54,1 66,2 120,3  Teiler
2. Schmelmer, Markus 104,1 268,4 372,5  Teiler
3. Hausner, Maximilian 189 248,2 437,2  Teiler
4. Höck, Leonie 131 426,3 557,3  Teiler
5. Bürger, Emilia 234,5 364,2 598,7  Teiler
6. Tuffner, Oskar 283 319,2 602,2  Teiler
7. Hoffmann, Linda 281,6 350,2 631,8  Teiler
8. Bauer, David 322,2 325 647,2  Teiler
9. Kohlmann, Leni 358,7 409,1 767,8  Teiler
10. Onderka, Luca 110,1 901,6 1011,7  Teiler
11. Maroke, Magdalena 533,3 606,7 1140,0  Teiler
12. Safra, Emilia 571,1 640,2 1211,3  Teiler
13. Ott, Pauline 482,9 902,8 1385,7  Teiler
14. Tuffner, Fritz 692,6 753,6 1446,2  Teiler
15. Tagger, Neele 701,8 806,6 1508,4  Teiler
16. Safra, Elara 811,4 916,9 1728,3  Teiler
17. Schuster, Lukas 619,2 1488,3 2107,5  Teiler
18. Hermann, Jonas 905 1335,8 2240,8  Teiler
19. Lindner, Ben 1117,7 1502,4 2620,1  Teiler
20. Schuster, Leia 1140,5 1538,7 2679,2  Teiler

 

 

 

 

 

 

Deutschland 65,2% Deutschland
Unbekannt 27,0% Unbekannt
Vereinigte Staaten von Amerika 4,4% Vereinigte Staaten von Amerika

Total:

58

Länder
Heute: 16
Diese Woche: 100
Dieser Monat: 100
Total: 2.130.093

Anschrift

Pfarrer-Starostzik-Str.1

91330 Eggolsheim
OT Neuses

Info@frankonia-neuses.de

Wichtiger Hinweis zur DSGVO

Wir verarbeiten Ihre Daten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen), um unsere Verpflichtungen und Serviceleistungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO zu erfüllen. Die in Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten Angaben sind für den Vertragsschluss erforderlich. Diese werden ausschließlich für den Zeitraum der Veranstaltung intern genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Impressum.

Galerie-Modul